| # | 시리즈 | 게임 수 |
|---|---|---|
| 1 | 소닉 더 헤지호그 | 56 |
| 2 | 젤다의 전설 | 50 |
| 3 | 드래곤 퀘스트 | 38 |
| 4 | 시리어스 샘 | 34 |
| 5 | NBA 2K | 33 |
| 6 | Mystery Case Files | 32 |
| 7 | 풋볼 매니저 | 32 |
| 8 | 용과 같이 | 27 |
| 9 | 툼 레이더 | 27 |
| 10 | Postal | 24 |
| 11 | 더 킹 오브 파이터즈 | 24 |
| 12 | 토탈 워 | 24 |
| 13 | 페르소나 시리즈 | 24 |
| 14 | 크래쉬 밴디쿳 | 23 |
| 15 | 태고의 달인 | 23 |
| 16 | 하츠네 미쿠 -프로젝트 디바- KO | 22 |
| 17 | Da Capo | 18 |
| 18 | RedCat | 18 |
| 19 | NejicomiSimulator | 17 |
| 20 | 그랜드 테프트 오토 | 17 |
| 21 | 마리오 | 16 |
| 22 | Backyard Sports | 15 |
| 23 | 포켓몬스터 | 14 |
| 24 | FIFA Manager | 13 |
| 25 | NCAA Basketball | 13 |
| 26 | 두근두근 메모리얼 | 13 |
| 27 | 레이튼 교수 시리즈 | 13 |
| 28 | Dizzy | 12 |
| 29 | Wii 게임 시리즈 | 12 |
| 30 | 트랙매니아 | 12 |
| 31 | 라이덴 | 11 |
| 32 | 알레스터 | 11 |
| 33 | Crysis | 10 |
| 34 | Dead or Alive Xtreme | 10 |
| 35 | SingStar | 10 |
| 36 | The Jackbox Party Pack | 10 |
| 37 | 네코파라 | 10 |
| 38 | 언차티드 | 10 |
| 39 | 백야드 베이스볼 | 9 |
| 40 | 스타폭스 | 9 |
| 41 | Alien Breed | 8 |
| 42 | Forza Motorsport | 8 |
| 43 | Lula | 8 |
| 44 | 마리오&루이지 RPG | 8 |
| 45 | 킬존 | 8 |
| 46 | 페이퍼 마리오 | 8 |
| 47 | Bonk | 7 |
| 48 | Diabolik Lovers | 7 |
| 49 | Warlords | 7 |
| 50 | Air Conflicts | 6 |
값이 기록된 항목 중 상위 50개입니다. 데이터가 없는 항목은 순위에 포함되지 않습니다.