| 게임사 | 연고지 | 창단 | 업종 |
|---|---|---|---|
| A.I Co., Ltd. | 도쿄도, 마치다시 | 7월 1990 | 비디오 게임 산업 |
| Aabs Inc. | 도쿄도 | 2010년 3월 8일 | 비디오 게임 산업 |
| Aackosoft | 레이데르도르프 | 1983 | 비디오 게임 산업 |
| Abbey Games | Utrecht | 2012년 3월 19일 | 비디오 게임 산업 |
Acclaim Games | 베벌리힐스 | 2006년 1월 6일 | 비디오 게임 산업 |
| Acclaim Japan, Ltd. | 도쿄도 | — | 비디오 게임 산업 |
| ACE Team | 산티아고 | 2002 | 비디오 게임 산업 |
| Acheron Design | 멜버른 | 2004 | 비디오 게임 산업 |
| Addictive Games | 본머스 | 1982 | 비디오 게임 산업 |
Adventure International | Longwood | 1978 | 비디오 게임 산업 |
| Adventure Planning Service | 도쿄도 | 1988년 8월 27일 | 비디오 게임 산업 |
| Aeria | 도쿄도 | 2002년 10월 30일 | — |
| Agatsuma Entertainment | 도쿄도 | — | 비디오 게임 산업 |
| Agenda | 삿포로시 | 1990년 11월 2일 | 비디오 게임 산업 |
| Agens | 오슬로 | 2005년 9월 6일 | 비디오 게임 산업 |
| AGEod | 그르노블 | 2005 | Q112165834 |
Agetec | 서니베일 | 1998 | 비디오 게임 산업 |
| Aidem Media | 그단스크 | 1997년 9월 10일 | 비디오 게임 산업 |
| Aiming | 센다가야 | 2011년 5월 12일 | — |
| Akatsuki Games | 시나가와구 | 2021년 12월 16일 | 비디오 게임 산업 |
Alawar Entertainment | 노보시비르스크 | 1999 | 비디오 게임 산업 |
| Alchemist | 도쿄도 | 1991년 8월 14일 | 비디오 게임 산업 |
| ALcot | 일본 | 2003 | 비디오 게임 산업 |
| Aliasworlds Entertainment | 민스크 | 2001 | 비디오 게임 산업 |
| Alike Studio | 바르셀로나 | 2014 | 비디오 게임 산업 |
| Altar Games | 브르노 | 1997 | 비디오 게임 산업 |
| Alternative Software | 폰테프랙트 | 1985 | 비디오 게임 산업 |
| Altron | 도쿄도, 미나토구 | 1983년 9월 10일 | 비디오 게임 산업 |
| Alvion | 오사카시 | 1996 | 비디오 게임 산업 |
| Amanita Design | 브르노 | 2003 | 비디오 게임 산업 |
| Amata K.K. | 도쿄도 | 2008년 6월 25일 | 비디오 게임 산업 |
Amaze Entertainment | 커클랜드 | 1997 | 비디오 게임 산업 |
| Amedio Co., Ltd. | 도쿄도 | 1998년 10월 30일 | 비디오 게임 산업 |
Amsoft | 브렌트우드 (에식스 주) | 1984 | 비디오 게임 산업 |
Amusement Vision | 오타구 | 2000 | 비디오 게임 산업 |
| Amuze | 솔나시 | 1996 | 비디오 게임 산업 |
Anchor Inc. | 도쿄도 | 1996 | 비디오 게임 산업 |
| Animation Magic | 게이더스버그 | 1992 | 비디오 게임 산업 |
| Anuman | 몽트뢰유 | 2000 | 비디오 게임 산업 |
| Applibot | 도쿄도 | 2010년 7월 7일 | 비디오 게임 산업 |
Application Systems Heidelberg | 하이델베르크 | 1985 | 비디오 게임 산업 |
| Apus Software | 민스크 | 2005 | 비디오 게임 산업 |
| AQ 인터랙티브 | 도쿄도 | 10월 2005 | 비디오 게임 산업 |
| Aquria | 가나가와현 | 2002년 1월 8일 | 비디오 게임 산업 |
| Arario Corporation | 도쿄도 | 6월 2007 | — |
| Arc Games | 레드우드시티, 샌프란시스코 | 2008 | 비디오 게임 산업 |
| Arcen Games | 캐리 | 2009 | 비디오 게임 산업 |
| Arise | 민스크 | 2002 | 비디오 게임 산업 |
| Arrowiz | 상하이시 | 2016 | 비디오 게임 산업 |
| Art Co., Ltd | 도쿄도 | 1995 | 비디오 게임 산업 |
| Artech Digital Entertainment | 오타와 | 1982 | 비디오 게임 산업 |
| Artefacts Studio | 리옹 | 1994 | 비디오 게임 산업 |
| Artifex Mundi | 카토비체 | 2006 | 비디오 게임 산업 |
| Artisan Studios | 퀘벡 | 2016 | 비디오 게임 산업 |
Artoon | 요코하마시 | 1999년 8월 27일 | 비디오 게임 산업 |
| Arush Entertainment | 스코츠데일 | — | 비디오 게임 산업 |
| Arzest | 요코하마시 | 2010년 6월 25일 | 비디오 게임 산업 |
| Ascaron | 귀터슬로 | 1991 | 비디오 게임 산업 |
| Ascendant Studios | 산라파엘 | 2018 | 비디오 게임 산업 |
| ASK Kodansha Co., Ltd. | 신주쿠구 | 1981년 11월 26일 | 비디오 게임 산업 |
Asmik Ace Entertainment | 도쿄도, 프레데릭스하운 | 1985 | 비디오 게임 산업 |
| Asphere Innovations | 방콕 | 2001 | 비디오 게임 산업 |
Aspyr | 오스틴 | 1996 | 비디오 게임 산업 |
| Assemble Entertainment | 비스바덴 | 2016 | 소프트웨어 산업 |
Astragon | 묀헨글라트바흐 | 2000 | 비디오 게임 산업 |
Atari Games | 밀피타스 | 7월 1984 | 비디오 게임 산업 |
Atari Interactive | 뉴욕 | 1998 | 비디오 게임 산업 |
| Atelier 801 | 릴 | 2011년 10월 14일 | video game publishing |
| Athena | 신주쿠구 | 7월 1987 | 비디오 게임 산업 |
| Atypique Studio | 라시오타 | 2017년 6월 27일 | Q112165938 |
| Audiogenic | 영국 | 1985 | 비디오 게임 산업 |
| Autumn Games | 뉴욕 | 2007 | 비디오 게임 산업 |
Avalanche Studios Group | 스톡홀름 | 2003 | 비디오 게임 산업 |
Avalon Hill | 렌턴 | 1958 | board game development |
| Avalon Interactive | 런던 | 2003 | 비디오 게임 산업 |
| Aventurine SA | 아테네 | 2003 | 비디오 게임 산업 |
| Axis Games | Fort Mill | 2003 | 비디오 게임 산업 |
















