| 게임사 | 연고지 | 창단 | 업종 |
|---|---|---|---|
T-ARTS | 도쿄도 | 1988년 2월 9일 | — |
| Tactics | 일본 | 1997 | — |
| Tactile Games | 코펜하겐 | 2009 | 비디오 게임 산업 |
Take-Two Licensing | 캘리포니아주 | 2004 | 비디오 게임 산업 |
| Takumi Corporation | 신주쿠구 | 1994 | 비디오 게임 산업 |
| Takuyo | 요코스카시 | 2월 1991 | 비디오 게임 산업 |
| TalonSoft | 볼티모어 | 1995 | 비디오 게임 산업 |
| Tantalus Media | 멜버른 | 1994 | 비디오 게임 산업 |
| Tanuki Game Studio | 바르셀로나 | 2011 | 비디오 게임 산업 |
| Tapulous | 팰로앨토 | 2008 | 비디오 게임 산업 |
Targem Games | 예카테린부르크 | 2002 | 비디오 게임 산업 |
| Tate Multimedia | 크라쿠프 | 2000 | 비디오 게임 산업 |
| TATSUJIN | 도쿄도 | 5월 2017 | 비디오 게임 산업 |
| Tatsumi | 가시하라시 | 1970년 8월 25일 | 비디오 게임 산업 |
TDK | 미나토구 | 1935년 12월 7일 | 전자공학 |
| Team ADOM | 비텐 | 2019 | 비디오 게임 산업 |
Team Reptile | 힐베르쉼 | 9월 2011 | 비디오 게임 산업 |
| Team Soho | 런던 | 1994 | 비디오 게임 산업 |
| Team6 Game Studios | 아선 | 2001 | 비디오 게임 산업 |
| TeamKill Media | 쉐리던 | 2016 | 비디오 게임 산업 |
| Tender Claws | 로스앤젤레스 | 2014 | 비디오 게임 산업 |
| TENKY | 세타가야구 | 1989년 12월 14일 | 비디오 게임 산업 |
| Tequila Mobile | 브로츠와프 | 2007년 12월 27일 | 비디오 게임 산업 |
| Terminal Reality | 루이스빌 | 1994 | 비디오 게임 산업 |
| Tessera Studios | 마드리드 | 2017 | 비디오 게임 산업 |
| Thalion Software | 귀터슬로 | 1988 | 비디오 게임 산업 |
| The Arcade Crew | 파리 | 2018 | 비디오 게임 산업 |
| The Behemoth | 샌디에고 | 2003 | 비디오 게임 산업 |
| The Bitmap Brothers | 와핑 | 1987 | 비디오 게임 산업 |
| The Coalition | 밴쿠버 | 2월 2010 | 비디오 게임 산업 |
| The Game Bakers | 몽펠리에 | 2010년 8월 18일 | 비디오 게임 산업 |
| 메이클즈필드 | 1999 | 비디오 게임 산업 | |
| The Initiative | 샌타모니카 | — | 비디오 게임 산업 |
| The Label | 샌프란시스코 | 2016 | 비디오 게임 산업 |
| The Pixel Hunt | 파리 | 2014년 1월 24일 | computer programming |
| The Sales Curve | 런던 | 1988 | 비디오 게임 산업 |
The Sims Studio | 레드우드시티 | 2006 | 비디오 게임 산업 |
| The Software Toolworks | Novato | 1980 | 비디오 게임 산업 |
The Walt Disney Company (Japan) | 일본 | 1959 | — |
Thin Chen Enterprise | 타이베이시 | 1988 | 비디오 게임 산업 |
| Thinking Rabbit | 일본 | 1982 | 비디오 게임 산업 |
| THQ Digital Studios UK | 워링턴 | 2003 | 비디오 게임 산업 |
THQ Studio Australia | 브리즈번 | 2003 | 비디오 게임 산업 |
| THQ Wireless | 칼라바사스 | — | 모바일 게임 |
THQ 노르딕 | 빈 | 2011 | 비디오 게임 산업 |
| Three Fields Entertainment | 피터스필드 | 2014 | 비디오 게임 산업 |
| Three-Sixty Pacific | 브라이언 | 1987 | 비디오 게임 산업 |
| Thunderful | 예테보리 | 2017 | 비디오 게임 산업 |
| Thunderful Development | 예테보리 | 2017년 12월 13일 | 비디오 게임 산업 |
| Tigon Studios | 벨뷰 | 2002 | 비디오 게임 산업 |
| TikGames | 샌머테이오 | 2002 | 비디오 게임 산업 |
| Tilted Mill Entertainment | 프레이밍햄 | 2001 | 비디오 게임 산업 |
| Time Warner Interactive | 버뱅크 | 1993 | 비디오 게임 산업 |
| Time Warner Interactive Ltd. | 노샘프턴 | 1988년 9월 23일 | 비디오 게임 산업 |
| TimeGate Studios | 슈가랜드 | 1998 | 비디오 게임 산업 |
| Tin Can Studio | 리옹 | 2019년 7월 20일 | 비디오 게임 산업 |
| Tindalos Interactive | 파리 | 2010년 5월 5일 | computer programming |
| TKO Software | 샌타크루즈 | 2002 | 비디오 게임 산업 |
TML Studios | 에르푸르트 | 2004 | 비디오 게임 산업 |
| Tom Create | 도쿄도 | 10월 1989 | 비디오 게임 산업 |
| Tomcat System | 도쿄도 | 1991년 3월 6일 | 비디오 게임 산업 |
Tommo Inc. | 포모나 | 1989 | 비디오 게임 산업 |
| Tonkin House | 일본 | 1988 | 비디오 게임 산업 |
| Toplitz Productions | Irdning | — | 비디오 게임 산업 |
TopWare Interactive | 카를스루에 | 1995 | 비디오 게임 산업 |
| Toshiba EMI Ltd. | — | 10월 1973 | 비디오 게임 산업 |
| Totally Games | 산라파엘 | 1984 | 비디오 게임 산업 |
| Toybox Inc. | 신주쿠구 | 2011년 8월 10일 | 비디오 게임 산업 |
| Tradewest | 코르시카나 | 1986 | 비디오 게임 산업 |
| Treco | 도쿄도 | — | 비디오 게임 산업 |
| TREVA Entertainment | Burgthann | 2006 | 비디오 게임 산업 |
Triangle Studios | 레이우아르던 | 2005 | 비디오 게임 산업 |
| Tribe Games | 세인트폴 | 2009 | 비디오 게임 산업 |
| Tribetoy | 샌프란시스코 | 2008 | 비디오 게임 산업 |
Trion Worlds | 레드우드시티 | 2005년 1월 10일 | 비디오 게임 산업 |
Tripwire Interactive | 로즈웰 | 2005 | 비디오 게임 산업 |
| Triskell Interactive | Daoulas | 9월 2014 | computer programming |
| Tru Blu Entertainment | Punchbowl | 1999 | 비디오 게임 산업 |
| TT Games Publishing | 런던 | 2004 | 비디오 게임 산업 |
| TT 게임 | 메이든헤드 | 2005 | 비디오 게임 산업 |
| TT 퓨전 | 윔슬로 | 2006 | 비디오 게임 산업 |
| Tunnel Vision Studio | 로마 | 2020 | 비디오 게임 산업 |
| Turbo Tape Games | 베르겐 | 2008 | 비디오 게임 산업 |
TV 아사히 | TV Asahi headquarters | 2013년 10월 15일 | 텔레비전 |
| Twin Sails Interactive | 기앙쿠르 | — | 비디오 게임 산업 |
| Twisted Pixel Games | 오스틴 | 2006 | 비디오 게임 산업 |
Twitch Interactive | 샌프란시스코 | 2006년 9월 18일 | 비디오 게임 산업 |
| Two Point Studios | 판햄 | 2016 | 비디오 게임 산업 |

















