| 게임사 | 연고지 | 창단 | 업종 |
|---|---|---|---|
| Valcon Games | 벨뷰 | 2005 | 비디오 게임 산업 |
Vanpool | 도쿄도 | 1999 | 비디오 게임 산업 |
VAP | Yonbanchō | 1981년 1월 24일 | 비디오 게임 산업 |
| Vatra Games | 브르노 | 2009 | 비디오 게임 산업 |
Vector Unit | 산라파엘 | 2007 | 비디오 게임 산업 |
Venan Entertainment | 미들타운 | 2002 | 비디오 게임 산업 |
| Versus Evil | 오스틴 | 2013 | 비디오 게임 산업 |
| Vertical Robot | 마드리드 | 4월 2016 | 비디오 게임 산업 |
| Vertigo Games | 서울특별시 | 2006 | 비디오 게임 산업 |
Vertigo Games | 로테르담 | 2008 | 비디오 게임 산업 |
| VestGames | Datteln | 2020 | 비디오 게임 산업 |
| VG Entertainment | 키이우 | 3월 2012 | 비디오 게임 산업 |
| Vicious Cycle Software | Morrisville | 2000 | 비디오 게임 산업 |
Victor Interactive Software | 시부야구 | 1996 | 비디오 게임 산업 |
| Vigil Games | 오스틴 | 2005 | 비디오 게임 산업 |
| Vingt-et-un Systems Corporation | 주오구 | 1992 | 비디오 게임 산업 |
Virtuos | 싱가포르 | 2004 | 비디오 게임 산업 |
| VIS Entertainment | 던디 | 1996 | 비디오 게임 산업 |
Visco Corporation | 교토시 | 1982 | 비디오 게임 산업 |
| Visual Sciences | 던디 | 1993 | 비디오 게임 산업 |
| Vivarium Inc. | 도쿄도 | 1996 | 비디오 게임 산업 |
VK | 모스크바 | 2005 | 투자 |
Vlambeer | 위트레흐트 | 9월 2010 | 비디오 게임 산업 |
| Void Studios | 상파울루 | 2월 2015 | 비디오 게임 산업 |
| Volatile Games | 워릭셔주 | 2006 | 비디오 게임 산업 |
| Volframe | 바르샤바 | 2015 | 비디오 게임 산업 |
| Voltage | 도쿄도 | 9월 1999 | 비주얼 노벨 |
| Vulcan Software | 포츠머스 | 1994년 1월 5일 | 비디오 게임 산업 |









