| 게임사 | 연고지 | 창단 | 업종 |
|---|---|---|---|
| BadLand Games | 마드리드 | 2011 | 비디오 게임 산업 |
| Bajoum | 스톡홀름 | 1997년 11월 11일 | — |
BAM! Entertainment | 산호세, 캘리포니아주 | 1999년 10월 7일 | 비디오 게임 산업 |
| Bamtang Games | 리마 | 2002 | 비디오 게임 산업 |
| BANDAI NAMCO Amusement Lab | 미나토구 | 10월 2018 | — |
Bandai Namco Forge Digitals | 도쿄도 | 1994 | 비디오 게임 산업 |
| Barbacube | 부에노스아이레스 | 2013 | 비디오 게임 산업 |
| Basilisk Games | 인디애나폴리스 | 2005 | 비디오 게임 산업 |
| BattleGoat Studios | Ancaster | 2000 | 비디오 게임 산업 |
BBC Multimedia | 브로드캐스팅 하우스 | 1995 | 비디오 게임 산업 |
| Beautiful Game Studios | 윔블던 | 2003 | 비디오 게임 산업 |
BEC | 일본 | 12월 1990 | — |
| Bergsala Lightweight | 도쿄도 | 1995 | 비디오 게임 산업 |
| Berzerk Studio | 퀘벡 | 2008년 12월 4일 | 비디오 게임 산업 |
| Beyond Games | 미국 | 1992 | 비디오 게임 산업 |
| Big Ant Studios | 멜버른 | 2001 | 비디오 게임 산업 |
| Big Finish Games | 솔트레이크시티 | 2007 | 비디오 게임 산업 |
| Big Green Pillow | 상파울루 | 2012 | 비디오 게임 산업 |
| Big Viking Games | 런던 | 2011 | 비디오 게임 산업 |
Bigpoint GmbH | 함부르크 | 2002 | 비디오 게임 산업 |
| Binary Haze Interactive | 히가시 | 6월 2020 | 비디오 게임 산업 |
| Bit Fry | 포츠머스 | 11월 2013 | 비디오 게임 산업 |
| Bit Golem | 크라쿠프 | 2015 | 비디오 게임 산업 |
| Bits Studios | 런던 | 1984 | 비디오 게임 산업 |
| Bitwave Games | — | 2013 | 비디오 게임 산업 |
| Black Cube Games | 암스텔베인 | 2012 | 비디오 게임 산업 |
| Black Element Software | Mníšek pod Brdy | 2000 | 비디오 게임 산업 |
| Black Forest Games | 오펜부르크 | 2012 | 비디오 게임 산업 |
| Black Ops Entertainment | 샌타모니카 | 1994 | 비디오 게임 산업 |
| Black Rock Studio | 브라이턴 | 1998 | 비디오 게임 산업 |
| Black Sheep Studio | 파리 | — | 비디오 게임 산업 |
| Black Wing Foundation | 드니프로 | 2006 | 비디오 게임 산업 |
BlackMill Games | 알크마르 | 2013 | 비디오 게임 산업 |
| Blendo Games | 로스앤젤레스 | 2010 | 비디오 게임 산업 |
| Blind Squirrel Entertainment | 코스타메사 | 2010 | 비디오 게임 산업 |
| Blitz Games Studios | 로열레밍턴스파 | 1990 | 비디오 게임 산업 |
Bloober Team | 크라쿠프 | 2008 | 비디오 게임 산업 |
| Blowfish Studios | 시드니 | 2008 | 비디오 게임 산업 |
| Blue Brain Games | 브라티슬라바 | — | 비디오 게임 산업 |
| Blue Byte Mainz | 마인츠 | 1995 | 비디오 게임 산업 |
| Blue Isle Studios | 토론토 | 2010 | 비디오 게임 산업 |
| Blue Sunset Games | 그단스크 | 2016 | 비디오 게임 산업 |
Blue Tongue Entertainment | 멜버른 | 1995 | 비디오 게임 산업 |
| Blueside | 서울특별시 | 2003 | 비디오 게임 산업 |
| BOKE | 푸퉈구 | 4월 2010 | 비디오 게임 산업 |
| Boltrend Games | 상하이시 | — | 비디오 게임 산업 |
| BossAlien | 브라이턴 | 2011년 6월 3일 | 비디오 게임 산업 |
| Bothtec | 도쿄도 | 1997년 8월 6일 | 비디오 게임 산업 |
| Bplus | 빈 | — | 비디오 게임 산업 |
| Brass Token | 밴쿠버 | 2017 | 비디오 게임 산업 |
| Brave At Night | 브로드스테어스 | 2015년 1월 5일 | 비디오 게임 산업 |
| Brave Giant | 노비사드 | 2013 | 비디오 게임 산업 |
| BreakAway Games | Hunt Valley | 1998 | 비디오 게임 산업 |
| BreakFirst | 리옹 | 2009 | 비디오 게임 산업 |
| Brownies | 도쿄 | 2012년 11월 15일 | 비디오 게임 산업 |
| Bunnyhug | 브로드스테어스 | 2019년 3월 27일 | 비디오 게임 산업 |
| Burning Goat | 포르투알레그리 | 2020 | 비디오 게임 산업 |
| Butterscotch Shenanigans | 세인트루이스 | 2012 | 비디오 게임 산업 |
| ByteRealms | 알리칸테 | 2010 | 비디오 게임 산업 |
| Bytten Studio | 브라이턴 | 2019년 5월 17일 | 비디오 게임 산업 |







