| 게임사 | 연고지 | 창단 | 업종 |
|---|---|---|---|
| Kabam | 샌프란시스코 | 2006 | 비디오 게임 산업 |
Kadokawa Games | 지요다구 | 4월 2009 | 비디오 게임 산업 |
| Kaos Studios | 뉴욕 | 2006 | 비디오 게임 산업 |
Katauri Interactive | 칼리닌그라드 | 2004 | — |
| KAZe | 도쿄도 | 1987 | 비디오 게임 산업 |
| Keen Games | 프랑크푸르트암마인 | 2005 | 비디오 게임 산업 |
Kemco | 히로시마시 | 1984 | 비디오 게임 산업 |
KeokeN Interactive | Waddinxveen | 2013 | 비디오 게임 산업 |
Ketchapp | 파리 | 2014 | video game publishing |
Key | 오사카시 | 1998년 7월 21일 | 비디오 게임 산업 |
Kiloo | 오르후스 | 2000 | 비디오 게임 산업 |
| King Art Games | 브레멘 | 2000 | 비디오 게임 산업 |
Kingsoft GmbH | 아헨 | 1983 | 비디오 게임 산업 |
| KLab | 롯폰기 힐스 모리 타워 | 8월 2000 | 게임 개발 |
| KnowWonder | 워싱턴주 | 1996 | 비디오 게임 산업 |
Koalabs | 몽트뢰유 | 2011 | computer programming |
| Koei Tecmo America | 벌링게임 | 2010 | — |
| Koei Tecmo Europe | 레치워스 | 2002년 8월 8일 | 비디오 게임 산업 |
| Koei Tecmo Singapore | 싱가포르 | 8월 2004 | — |
| Konami Computer Entertainment Japan | 에비스 가든 플레이스, 도쿄도, 롯폰기 힐스 모리 타워 | 4월 1996 | 비디오 게임 산업 |
| Konami Digital Entertainment, Inc. | 로스앤젤레스군 | 1982 | 비디오 게임 산업 |
| Kwalee | 로열레밍턴스파 | 2011 | 비디오 게임 산업 |








