- 홈
- 게임사
게임사
1,659 게임사
| 게임사 | 연고지 | 창단 | 업종 |
|---|---|---|---|
| Software Projects | Woolton | 1983 | 비디오 게임 산업 |
Sokpop Collective | Utrecht | 2015 | 비디오 게임 산업 |
| Sold-Out Software | 런던 | 1997 | 비디오 게임 산업 |
| Somethin' Else Sound Directions Ltd. | 런던 | 1991 | — |
| Sonalysts (United States) | 뉴런던 | 1973 | 비디오 게임 산업 |
| Sony Computer Entertainment America | 샌머테이오 | — | 비디오 게임 산업 |
| Sony Imagesoft | 로스앤젤레스 | 1989 | 비디오 게임 산업 |
| Sony Interactive Studios America | 로스앤젤레스 | 1995 | 비디오 게임 산업 |
Sony Pictures Digital | 컬버시티 | 1997 | 엔터테인먼트 |
| SoulGame Studio | 툴루즈 | 2019년 12월 16일 | video game publishing |
| SouthPeak Games | Midlothian | 1996 | 비디오 게임 산업 |
| Spark Unlimited | 로스앤젤레스 | 2002 | 비디오 게임 산업 |
| Sparkling Society | 델프트 | 2013 | 모바일 게임 |
| Sparkypants Studios | 볼티모어 | 2011 | 비디오 게임 산업 |
Spectrum HoloByte | 앨러미다 | 1983 | 비디오 게임 산업 |
| Spellbound Entertainment | 오펜부르크 | 1994 | 비디오 게임 산업 |
Spiderweb Software | 시애틀 | 1994 | 비디오 게임 산업 |
| Spiral Circus | 브리스틀 | 2018년 10월 23일 | 비디오 게임 산업 |
| Spokko | 바르샤바 | — | 비디오 게임 산업 |
| Sports Interactive | 런던 | 1994년 7월 21일 | 비디오 게임 산업 |
| Sports Mogul | 미들타운 | 1997 | 비디오 게임 산업 |
| Sproing Interactive Media | 빈 | 2001 | 비디오 게임 산업 |
Square Enix Montréal | 몬트리올 | 2011 | 비디오 게임 산업 |
SR | 스톡홀름 | 1991년 2월 6일 | 방송 |
Stage Clear Studios | 마드리드 | 2012 | 비디오 게임 산업 |
| STARFISH-SD | 도쿄도 | 1994 | 비디오 게임 산업 |
| State of Play | 런던 | 2008 | 비디오 게임 산업 |
| Stegosoft Games | 애크런 | 2013년 11월 14일 | 비디오 게임 산업 |
| Step Creative Group | Sinclair | 1994 | — |
| Stern Electronics | 시카고 | 1977 | 비디오 게임 산업 |
| Stillalive studios | 인스브루크 | 2010 | 비디오 게임 산업 |
| Straight Edge | 지요다구 | 4월 2016 | — |
| Strange Scaffold | 미국 | 2019년 2월 12일 | 비디오 게임 산업 |
| Striking Distance Studios | 샌라몬 | 2019 | 비디오 게임 산업 |
Studio 100 | 스헬러 | 1996년 3월 29일 | entertainment industry |
| Studio 33 | 리버풀 | 1998 | 비디오 게임 산업 |
Studio e.go! | 오사카시 | 1998 | 비디오 게임 산업 |
| Studio Fizbin | 루트비히스부르크 | 2011 | — |
| Studio Pango | 크라폰 | 2012 | Q112166064 |
| Stunlock Studios | 셰브데 | 2010 | 비디오 게임 산업 |
Sublogic | Champaign–Urbana metropolitan area | 1977 | 비디오 게임 산업 |
| Sumo Nottingham | 노팅엄 | 2016 | 비디오 게임 산업 |
Sunflowers Interactive Entertainment Software | Heusenstamm | 1993 | 비디오 게임 산업 |
| Sunhead Games | 타이베이시 | 3월 2012 | 비디오 게임 산업 |
| Sunnyside Games | 로잔 | 2013 | 비디오 게임 산업 |
| Sunrise Interactive | 도쿄도 | 1998 | 비디오 게임 산업 |
| Sunstorm Interactive | 인디애나폴리스 | 1995 | 비디오 게임 산업 |
| SuperGaming | 푸네 | 2017 | 비디오 게임 산업 |










