- 홈
- 게임사
게임사
1,659 게임사
| 게임사 | 연고지 | 창단 | 업종 |
|---|---|---|---|
| 프레스토 스튜디오 | 엔시니터스 | 1991 | 비디오 게임 산업 |
프로덕션 I.G | 도쿄도, 무사시노시 | 1987년 12월 15일 | 비디오 게임 산업 |
| 프로스트 자이언트 스튜디오 | 어바인 | 2020년 10월 20일 | 게임 개발 |
프론티어 웍스 | Higashi-Ikebukuro | 2002 | 비디오 게임 산업 |
| 도쿄도, 신주쿠구 | 11월 1986 | 비디오 게임 산업 | |
| 프릭셔널 게임스 | 헬싱보리 | 2006 | 비디오 게임 산업 |
| 플래티넘 | 오사카시 | 2월 2006 | 비디오 게임 산업 |
| 플레이그라운드 게임스 | 로열레밍턴스파 | 2009 | 비디오 게임 산업 |
플레이즘 | 오사카시 | 5월 2011 | 비디오 게임 산업 |
피랙시스 게임스 | Sparks | 1996 | 비디오 게임 산업 |
| 픽소닉 | 리마솔 | 2009 | 소프트웨어 개발 |
필립스 | 암스테르담, 에인트호번 | 1891년 5월 15일 | consumer electronics industry |
| 하모닉스 뮤직 시스템즈 | 케임브리지 | 1995 | 비디오 게임 산업 |
하이 볼티지 소프트웨어 | Hoffman Estates, 시카고 | 1993 | 비디오 게임 산업 |
| 하이퍼그리프 | 상하이시 | 2017년 1월 24일 | — |
| 하트비트 | 일본, 주오구 | 10월 1992 | 비디오 게임 산업 |
| 한빛소프트 | 서울특별시 | 1999 | 비디오 게임 산업 |
핫헤드 게임스 | 밴쿠버 | 2006 | 비디오 게임 산업 |
| 햄스터 | 도쿄도 | 1999년 11월 11일 | 비디오 게임 산업 |
허드슨 소프트 | 미나토구 | 1973년 5월 18일 | 비디오 게임 산업 |
헤미몬트 게임스 | 소피아 | 9월 1997 | 비디오 게임 산업 |
| 헤비 아이언 스튜디오 | 로스앤젤레스 | 2005 | 비디오 게임 산업 |
후지쯔 | 시오도메 시티센터 | 1935년 6월 20일 | 전자공업 |
| 휴넥스 | 일본 | 10월 1992 | 비디오 게임 산업 |
휴먼 (기업) | 일본, 무사시노시 | 1983 | 비디오 게임 산업 |
휴멍거스 엔터테인먼트 | 보셀 | 1992년 10월 30일 | 비디오 게임 산업 |
히든패스 엔터테인먼트 | 벨뷰 | 2006 | 비디오 게임 산업 |












