- 홈
- 게임사
게임사
1,659 게임사
| 게임사 | 연고지 | 창단 | 업종 |
|---|---|---|---|
비즈 미디어 | 샌프란시스코 | 1986년 7월 2일 | 비디오 게임 산업 |
비헤이비어 인터랙티브 | 몬트리올 | 1992 | 비디오 게임 산업 |
| 빅 휴즈 게임스 | 티모니엄 | 2월 2000 | 비디오 게임 산업 |
빅피쉬게임즈 | 시애틀 | 2002 | 비디오 게임 산업 |
빌리빌리 | 양푸구 | 2009년 6월 26일 | 비디오 게임 산업 |
| 빠온・디피 | 주오구 | 1999년 1월 20일 | 비디오 게임 산업 |
사미 | 히가시우에노 | 11월 1975 | 비디오 게임 산업 |
사이게임즈 | 도쿄도 | 2011 | 비디오 게임 산업 |
사이먼 & 슈스터 | 뉴욕 | 1924 | — |
| 사이쿄 | 교토시 | 1992년 7월 17일 | 비디오 게임 산업 |
| 산자루 게임스 | 포스터시티, 캘리포니아주 | 2007 | 비디오 게임 산업 |
| 서커 펀치 프로덕션 | 벨뷰 | 10월 1997 | 비디오 게임 산업 |
| 서커스 | 하스다시 | 2000 | 비디오 게임 산업 |
석세스 | 시나가와구 | 1978 | 비디오 게임 산업 |
세가 | 시나가와구 | 1960년 6월 3일 | 비디오 게임 산업 |
세가 AM2 | 도쿄도 | 10월 1983 | 비디오 게임 산업 |
세가 인터랙티브 | 시나가와구 | 4월 2015 | 아케이드 비디오 게임 |
세가 토이즈 | 도쿄도 | 4월 1998 | 비디오 게임 산업 |
소넷 | 도쿄도 | 11월 1995 | — |
소니 | 소니 시티 | 4월 2021 | — |
소니 뮤직 엔터테인먼트 | Rokubanchō | 1968년 3월 11일 | 비디오 게임 산업 |
소니 인터랙티브 엔터테인먼트 | 도쿄도 | 4월 2016 | 비디오 게임 산업 |
소니그룹 | 미나토구 | 1946년 5월 7일 | 비디오 게임 산업 |
소닉 팀 | 도쿄도, 노보시비르스크 | 2000 | 비디오 게임 산업 |
| 소드피시 스튜디오 | 버밍엄 | 2002 | 비디오 게임 산업 |
소라 | 도쿄도 | 2005 | 비디오 게임 산업 |
| 소프트 하우스 캬라 | 조토구 | 2000 | 비디오 게임 산업 |
| 손노리 | 경기도 | 2월 1998 | 비디오 게임 산업 |
쇼가쿠칸 슈에이샤 프로덕션 | 간다진보초 | 1967년 6월 26일 | service sector |
| 스노블라인드 스튜디오 | 커클랜드 | 1997 | 비디오 게임 산업 |
스마일게이트 | 성남시 | 2002년 6월 11일 | 비디오 게임 산업 |
| 스모 디지털 | 셰필드 | 2003 | 비디오 게임 산업 |
| 스몰 자이언트 게임즈 | 헬싱키 | 2013 | 모바일 게임 |
스카이댄스 프로덕션스 | 할리우드 | 2006 | audiovisual production |
| 스카이바운드 엔터테인먼트 | 베벌리힐스 | 1992 | 만화 산업 |
스퀘어 | 메구로구 | 9월 1986 | 비디오 게임 산업 |
스퀘어 에닉스 | 신주쿠구, 신주쿠 | 1975 | 비디오 게임 산업 |
| 스킵 | 시부야구 | 7월 2000 | 비디오 게임 산업 |
스타독 | 플리머스 | 1991 | 비디오 게임 산업 |
| 스테인리스 게임스 | 뉴포트 | 1993 | 비디오 게임 산업 |
| 스테인리스 스틸 스튜디오 | 케임브리지 | 1997 | 비디오 게임 산업 |
| 스톰리전 | 부다페스트 | 1997 | 비디오 게임 산업 |
| 스튜디오 누에 | 미타카시 | 1972 | 대중 매체 |
| 스트래티지 퍼스트 | 몬트리올 | 1988 | 비디오 게임 산업 |
스트러티직 시뮬레이션스 | 서니베일 | 1979 | 비디오 게임 산업 |
| 스팅 | 도쿄도 | 1989년 2월 7일 | 비디오 게임 산업 |
스파이크 (기업) | 도쿄도 | 2005 | 비디오 게임 산업 |
| 스파이크 춘소프트 | 시나가와구 | 2012 | 비디오 게임 산업 |
























