- 홈
- 게임사
게임사
1,659 게임사
| 게임사 | 연고지 | 창단 | 업종 |
|---|---|---|---|
인섬니악 게임스 | 버뱅크 | 1994년 2월 28일 | 비디오 게임 산업 |
인터채널 | 신주쿠구 | 1987 | 비디오 게임 산업 |
인터플레이 엔터테인먼트 | 베벌리힐스 | 10월 1983 | 비디오 게임 산업 |
인텔 | 샌타클라라 | 1968년 7월 18일 | 반도체 산업 |
인텔리전트 시스템즈 | 교토시 | 12월 1986 | 비디오 게임 산업 |
| 인트라코프 | 마이애미 | 1984 | 비디오 게임 산업 |
| 인트로버전 소프트웨어 | Walton-on-Thames | 2001 | 비디오 게임 산업 |
인티 크리에이츠 | 이치카와시 | 1996년 5월 8일 | 비디오 게임 산업 |
인포컴 | 케임브리지 | 1979년 6월 22일 | 비디오 게임 산업 |
인피니티 워드 | 우들랜드힐스 | 2002 | 비디오 게임 산업 |
일렉트로닉 아츠 | Redwood Shores, 디케이터 | 1982년 5월 28일 | 비디오 게임 산업 |
일본방송협회 | 진난 | 6월 1950 | 지상파 |
| 자겍스 | 케임브리지 | 2001 | 비디오 게임 산업 |
자레코 | 도쿄도 | 2006년 7월 3일 | 비디오 게임 산업 |
| 레드먼드 | 2011 | 비디오 게임 산업 | |
제너럴 밀스 | 골든밸리 | 1856 | 식품산업 |
제니맥스 미디어 | 록빌 | 1999년 5월 26일 | 비디오 게임 산업 |
젤러스 | 브램턴 | 1931 | 소매 |
| 조이 모드 | 브라이턴 | 2007 | 비디오 게임 산업 |
| 주식회사 토세 | 교토시 | 11월 1979 | 비디오 게임 산업 |
주피터 | 교토시 | 1992년 6월 11일 | 비디오 게임 산업 |
| 줌 | 삿포로시 | 1988 | 비디오 게임 산업 |
| 징가 (기업) | 샌프란시스코 | 2007 | 비디오 게임 산업 |
체어 엔터테인먼트 | 솔트레이크시티 | 2005 | 비디오 게임 산업 |
체인지더월드 주식회사 | 미나토구 | 2013년 8월 14일 | 비디오 게임 산업 |
카네코 (기업) | 미타카시 | 1980년 6월 25일 | 비디오 게임 산업 |
카도카와 퓨처 퍼블리싱 | 지요다구 | 1954 | 출판 |
| 카멜롯 | 신주쿠구 | 1994년 4월 4일 | 비디오 게임 산업 |
카툰 네트워크 | 애틀랜타, 버뱅크, 뉴욕 | 10월 1992 | 비디오 게임 산업 |
카툰 네트워크 스튜디오 | 버뱅크 | 1994 | 텔레비전 |
캡콤 | 주오구 | 1979년 5월 30일 | 비디오 게임 산업 |
| 캡콤 밴쿠버 | 버나비 | 2005 | 비디오 게임 산업 |
| 코가도 스튜디오 | 도쿄도 | 1916 | 비디오 게임 산업 |
코나미 | 도쿄도 | 1969년 3월 21일 | 비디오 게임 산업 |
코나미 디지털 엔터테인먼트 | 도쿄도 | 2006년 3월 31일 | 비디오 게임 산업 |
| 코드 미스틱스 | 밴쿠버 | 2009 | 비디오 게임 산업 |
| 워릭셔주 | 1986 | 비디오 게임 산업 | |
코어 디자인 | 더비 | 1988 | 비디오 게임 산업 |
코에이 | 요코하마시 | 1978년 7월 25일 | 비디오 게임 산업 |
코에이 테크모 홀딩스 | 도쿄도 | 2009 | 비디오 게임 산업 |
| 콩그리게이트 | 샌프란시스코 | 2006 | — |
| 쿠로 게임즈 | 광주 | 2017 | 비디오 게임 산업 |
쿠주 엔터테인먼트 | 런던 | 1998 | 비디오 게임 산업 |
퀀틱 드림 | 파리 | 1997 | 비디오 게임 산업 |
크라이텍 | 프랑크푸르트암마인 | 1999 | 비디오 게임 산업 |
크런치롤 | 샌프란시스코 | 2006년 5월 14일 | 일본의 애니메이션 산업 |
크레이브 엔터테인먼트 | 뉴포트비치 | 1997 | 비디오 게임 산업 |
| 크롬 스튜디오 | Fortitude Valley | 1999 | 비디오 게임 산업 |






























