- 홈
- 게임사
게임사
1,659 게임사
| 게임사 | 연고지 | 창단 | 업종 |
|---|---|---|---|
Fenris Creations | 레이캬비크 | 6월 1997 | 비디오 게임 산업 |
| Fiftytwo | 니즈니노브고로드 | 2012년 12월 17일 | 비디오 게임 산업 |
| Findev | 토론토 | 2001 | 비디오 게임 산업 |
Fingersoft | 오울루 | 2012 | 비디오 게임 산업 |
| Finite Reflection Studios | 애틀랜타 | 5월 2017 | 비디오 게임 산업 |
| Finji | 그랜드래피즈 | 2006 | 비디오 게임 산업 |
| Firebird Software | 런던 | 1984 | 비디오 게임 산업 |
| Firebrand Games | 글래스고 | 2006 | 비디오 게임 산업 |
| Firefly Games | 로스앤젤레스 | 2015 | 비디오 게임 산업 |
| Fireplace Games | 몽펠리에 | 2020년 5월 20일 | 비디오 게임 산업 |
| Fireproof Studios | 길퍼드 | — | 비디오 게임 산업 |
| Firepunchd | 베를린 | 2015 | 비디오 게임 산업 |
| Fireshine Games | 런던 | 2009년 8월 12일 | 비디오 게임 산업 |
| Firestoke | 에든버러 | 2021년 2월 16일 | 비디오 게임 산업 |
| Firi Games | 헤이그 | 2009 | 비디오 게임 산업 |
| First Star Software | 뉴욕 | 1982 | 비디오 게임 산업 |
| First Touch Games | 옥스퍼드 | 2011년 5월 18일 | 비디오 게임 산업 |
| Fishlabs | 함부르크 | 2004 | 비디오 게임 산업 |
| Five Aces Publishing | 오셋 | 2014년 11월 3일 | 비디오 게임 산업 |
| Flair Software | 뉴캐슬어폰타인 | 1990 | 비디오 게임 산업 |
| FLAME Hearts Co.,Ltd. | 미나미아자부 | 2003년 5월 9일 | 비디오 게임 산업 |
| Flamebait Games | 셰브데 | 2016년 12월 8일 | 비디오 게임 산업 |
| Flaming Fowl Studios | 길퍼드 | 2016년 3월 16일 | 비디오 게임 산업 |
| Flight-Plan | 기후시 | 1989년 9월 27일 | 비디오 게임 산업 |
| Flightless | Mount Maunganui | 2005 | 비디오 게임 산업 |
| Floodgate Entertainment | 보스턴 | 2000 | 비디오 게임 산업 |
| Flux Games | 상파울루 | 2012 | 비디오 게임 산업 |
| Flying Cafe for Semianimals | 키이우 | 2011 | 비디오 게임 산업 |
| FM Studio | 파르마 | — | 비디오 게임 산업 |
| Fonfun | 도쿄도 | 1997년 3월 3일 | 비디오 게임 산업 |
| Fony | 도르드레흐트 | — | 비디오 게임 산업 |
| Forever Entertainment | 그디니아 | 2010 | 비디오 게임 산업 |
| Fortyfive | 일본 | 1990 | 비디오 게임 산업 |
| Freedom Games | — | 2020 | 비디오 게임 산업 |
| Freeverse | 뉴욕 | 1994 | 비디오 게임 산업 |
| Freshplanet | 뉴욕 | 2009 | 비디오 게임 산업 |
| Frog City Software | 샌프란시스코 | 1995 | 비디오 게임 산업 |
| Frogmind | 헬싱키 | 4월 2012 | 비디오 게임 산업 |
| Frozen Codebase | 그린베이 | 2006 | 비디오 게임 산업 |
Frozenbyte | 헬싱키 | 2001 | 비디오 게임 산업 |
| Fujisankei Communications International | 뉴욕 | 1986 | 비디오 게임 산업 |
| Full On Games | 일본, 마치다시 | 1996년 12월 2일 | 비디오 게임 산업 |
| Funatics Software | 오버하우젠 | 1998 | — |
| Funbox Media | 체스터필드 | 2010년 3월 10일 | 비디오 게임 산업 |
| Funktronic Labs | 패서디나 | 2013년 7월 18일 | 비디오 게임 산업 |
Furyu Corporation | 시부야구 | 4월 2007 | 비디오 게임 산업 |
Future Games | 프라하 | 1996 | 비디오 게임 산업 |
| Future-Digi | 중리구 | 2006년 4월 3일 | — |




