- 홈
- 게임사
게임사
1,659 게임사
| 게임사 | 연고지 | 창단 | 업종 |
|---|---|---|---|
Aspyr | 오스틴 | 1996 | 비디오 게임 산업 |
| Assemble Entertainment | 비스바덴 | 2016 | 소프트웨어 산업 |
Astragon | 묀헨글라트바흐 | 2000 | 비디오 게임 산업 |
Atari Games | 밀피타스 | 7월 1984 | 비디오 게임 산업 |
Atari Interactive | 뉴욕 | 1998 | 비디오 게임 산업 |
| Atelier 801 | 릴 | 2011년 10월 14일 | video game publishing |
| Athena | 신주쿠구 | 7월 1987 | 비디오 게임 산업 |
| Atypique Studio | 라시오타 | 2017년 6월 27일 | Q112165938 |
| Audiogenic | 영국 | 1985 | 비디오 게임 산업 |
| Autumn Games | 뉴욕 | 2007 | 비디오 게임 산업 |
Avalanche Studios Group | 스톡홀름 | 2003 | 비디오 게임 산업 |
Avalon Hill | 렌턴 | 1958 | board game development |
| Avalon Interactive | 런던 | 2003 | 비디오 게임 산업 |
| Aventurine SA | 아테네 | 2003 | 비디오 게임 산업 |
| Axis Games | Fort Mill | 2003 | 비디오 게임 산업 |
| BadLand Games | 마드리드 | 2011 | 비디오 게임 산업 |
| Bajoum | 스톡홀름 | 1997년 11월 11일 | — |
BAM! Entertainment | 산호세, 캘리포니아주 | 1999년 10월 7일 | 비디오 게임 산업 |
| Bamtang Games | 리마 | 2002 | 비디오 게임 산업 |
| BANDAI NAMCO Amusement Lab | 미나토구 | 10월 2018 | — |
Bandai Namco Forge Digitals | 도쿄도 | 1994 | 비디오 게임 산업 |
| Barbacube | 부에노스아이레스 | 2013 | 비디오 게임 산업 |
| Basilisk Games | 인디애나폴리스 | 2005 | 비디오 게임 산업 |
| BattleGoat Studios | Ancaster | 2000 | 비디오 게임 산업 |
BBC Multimedia | 브로드캐스팅 하우스 | 1995 | 비디오 게임 산업 |
| Beautiful Game Studios | 윔블던 | 2003 | 비디오 게임 산업 |
BEC | 일본 | 12월 1990 | — |
| Bergsala Lightweight | 도쿄도 | 1995 | 비디오 게임 산업 |
| Berzerk Studio | 퀘벡 | 2008년 12월 4일 | 비디오 게임 산업 |
| Beyond Games | 미국 | 1992 | 비디오 게임 산업 |
| Big Ant Studios | 멜버른 | 2001 | 비디오 게임 산업 |
| Big Finish Games | 솔트레이크시티 | 2007 | 비디오 게임 산업 |
| Big Green Pillow | 상파울루 | 2012 | 비디오 게임 산업 |
| Big Viking Games | 런던 | 2011 | 비디오 게임 산업 |
Bigpoint GmbH | 함부르크 | 2002 | 비디오 게임 산업 |
| Binary Haze Interactive | 히가시 | 6월 2020 | 비디오 게임 산업 |
| Bit Fry | 포츠머스 | 11월 2013 | 비디오 게임 산업 |
| Bit Golem | 크라쿠프 | 2015 | 비디오 게임 산업 |
| Bits Studios | 런던 | 1984 | 비디오 게임 산업 |
| Bitwave Games | — | 2013 | 비디오 게임 산업 |
| Black Cube Games | 암스텔베인 | 2012 | 비디오 게임 산업 |
| Black Element Software | Mníšek pod Brdy | 2000 | 비디오 게임 산업 |
| Black Forest Games | 오펜부르크 | 2012 | 비디오 게임 산업 |
| Black Ops Entertainment | 샌타모니카 | 1994 | 비디오 게임 산업 |
| Black Rock Studio | 브라이턴 | 1998 | 비디오 게임 산업 |
| Black Sheep Studio | 파리 | — | 비디오 게임 산업 |
| Black Wing Foundation | 드니프로 | 2006 | 비디오 게임 산업 |
BlackMill Games | 알크마르 | 2013 | 비디오 게임 산업 |











