- 홈
- 게임사
게임사
1,659 게임사
| 게임사 | 연고지 | 창단 | 업종 |
|---|---|---|---|
| ChessBase | 함부르크 | 1985 | — |
| Chibig | 발렌시아 | 2017 | 비디오 게임 산업 |
| Chillingo | 메이클즈필드 | 2002 | 비디오 게임 산업 |
| Chimera Entertainment | 뮌헨 | 2006 | 비디오 게임 산업 |
Choice Provisions | 샌타크루즈 | 2007 | 비디오 게임 산업 |
| Chromatic Games | 게인즈빌 | 2009년 12월 14일 | 비디오 게임 산업 |
| Chronic Logic | 샌타크루즈 | 2001 | 비디오 게임 산업 |
Chubby Pixel | 밀라노 | 2012 | 게임 개발 |
| CING | 후쿠오카시 | 1999년 4월 22일 | 비디오 게임 산업 |
| Citadel Studios | 매너서스 | 2013 | 비디오 게임 산업 |
Claranova | 라가렌콜롱브 | — | activities of head offices |
| Claytechworks | 미나토구 | 2018년 7월 4일 | 비디오 게임 산업 |
| Cleversan Games | 우치 | — | 비디오 게임 산업 |
| Climax Entertainment | 신주쿠구 | 1990 | 비디오 게임 산업 |
| Clouded Leopard Entertainment | 도쿄도 | 2019년 8월 16일 | 비디오 게임 산업 |
CM Games | 탈린 | 2010 | 비디오 게임 산업 |
| Cobra Mobile | 던디 | 2005년 4월 7일 | 비디오 게임 산업 |
| Coconut Island Games | 푸퉈구 | 2009 | 비디오 게임 산업 |
| CodeCombat | 샌프란시스코 | 4월 2013 | 비디오 게임 산업 |
Coffee Stain Studios | 셰브데 | 2010 | 비디오 게임 산업 |
| COGNOSPHERE | Jurong East | 2021 | 비디오 게임 산업 |
| Cohort Studios | 카디프 | 3월 2006 | 비디오 게임 산업 |
| ColePowered Games | 브리스틀 | 2011 | 비디오 게임 산업 |
Compulsion Games | 몬트리올 | 2009 | 비디오 게임 산업 |
| Con Artist Games | 멜버른 | — | 비디오 게임 산업 |
| Conspiracy Entertainment | 롱비치 | 1997 | 비디오 게임 산업 |
| Cornfox & Bros. | 헬싱키 | — | 비디오 게임 산업 |
| COSEN Co., Ltd. | 미나토구 | 2014 | 비디오 게임 산업 |
| Cosmic Boop | 셰필드 | 2019년 8월 12일 | 비디오 게임 산업 |
| Covenant.dev | 바르샤바 | 2020 | 비디오 게임 산업 |
COVER Corporation | Tachō | 2016년 6월 13일 | entertainment industry |
| Cranberry Production | 하노버 | 1997 | 비디오 게임 산업 |
| Crawfish Interactive | 크로이던 | 1997 | 비디오 게임 산업 |
| Crazy Labs | 텔아비브 | 2011 | 비디오 게임 산업 |
| Crea-Tech | 고토구 | 1988 | 비디오 게임 산업 |
| Creat Studios | 상트페테르부르크 | 1990 | 비디오 게임 산업 |
| Creative Assembly Sofia | 소피아 | 2001 | 비디오 게임 산업 |
| Crema | 마드리드 | 2012 | 비디오 게임 산업 |
| Creoteam | 키이우 | 2005 | 비디오 게임 산업 |
| CRI 미들웨어 | 도쿄도 | 8월 2001 | 비디오 게임 산업 |
CRL Group | 런던 | 1982 | 비디오 게임 산업 |
| CUFFS | 도시마구 | 2005 | 비디오 게임 산업 |
Curve Games | 런던 | 2005년 12월 14일 | 비디오 게임 산업 |
| CyberFront | 주오구 | 1998 | 비디오 게임 산업 |
| Cyberlore Studios | 노샘프턴 | 1992 | 비디오 게임 산업 |
| CyberStep Holdings | 스기나미구 | 4월 2000 | 비디오 게임 산업 |
| Cypronia | 슬로바키아, 미할로우체 | 1996 | 비디오 게임 산업 |
| Czech Games Edition | 프라하 | 2007년 7월 12일 | 게임 산업 |








